Нежилые помещения с перспективой сдачи в аренду.
Гродненское городское коммунальное производственное унитарное предприятие предоставляет арендные помещения по следующим адресам:
| № п/п | адрес | площадь (м2) | этаж |
| 1 | пер. Белуша 2-ой, 12А | 37 | цокольный этаж |
| 2 | пер. Белуша 2 ой,12А | 19,9 | цокольный этаж |
| 3 | пер. Белуша 2 ой,12А | 13,1 | цокольный этаж |
| 4 | Богуцкого, 8 | 88,9 | 1 этаж |
| 5 | Врублевского1-2 | 26 | 1 этаж |
| 6 | 27,1 | ||
| 7 | Гагарина, 18/3 | 60 | 1 этаж |
| 8 | Гая, 11 | 83,3 | 1 этаж |
| 9 | Гоголя, 9 | 89,1 | цокольный этаж |
| 10 | Гоголя, 9 | 79,7 | цокольный этаж |
| 11 | Домбровского, 21 | 67,1 | 1 этаж |
| 12 | Комарова, 6 | 95,8 | 1 этаж |
| 13 | Комарова, 8 | 59,6 | 1 этаж |
| 14 | Комарова, 12 | 100 | 1 этаж |
| 15 | Комарова, 20 | 69,8 | цокольный этаж(1этаж) |
| 16 | Костюшко, 5 | 63,2 | 1 этаж |
| 17 | Костюшко, 5 | 59,8 | 1 этаж |
| 18 | Костюшко, 5 | 14,8 | 1 этаж |
| 19 | Костюшко, 5 | 13,3 | 1 этаж |
| 20 | Курчатова, 6 | 93 | 1 этаж |
| 21 | Курчатова, 6 | 5,8 | 1 этаж |
| 22 | Лидская, 29В | 350,5 | 2 этаж |
| 23 | Л.Чайкиной, 49-2 | 32,6 | 1 этаж |
| 24 | О.Соломовой, 56 | 40,4 | 1 этаж |
| 25 | О.Соломовой, 56 | 26,4 | 1 этаж |
| 26 | О.Соломовой, 56 | 33,6 | 1 этаж |
| 27 | пр.Строителей, 12 | 75,9 | 1 этаж |
| 28 | Славинского, 13 | 90,2 | 1 этаж |
| 29 | Терешковой, 15 | 40,69 | цокольный этаж |
| 30 | Томина, 16 | 25 | 2 этаж |
| 31 | Томина, 16 | 25 | 3 этаж |
| 32 | Томина, 16 | 25 | 1 этаж |
| 33 | Щорса, 50 | 39,1 | 1 этаж |
При необходимости получения дополнительной информации следует обратиться к специалистам "ГП ЦАДДС" по адресу : г. Гродно, ул. Митрополита Филарета, 5а или по тел. 80152622979, 80255002695